大运可以上蓝牌随车吊近来许多客户在江威随车吊厂家下单订购蓝牌3.2吨,5吨随车吊等蓝牌小型吊机很多的客户认为
订做蓝牌随车吊时车箱可以根据自己的需要,任长任短,确不知随车吊车箱的长短应与公告相符,过长或过短都会影响上牌,车箱长短与底盘大小,吊机大小有密切关联,现随车吊厂家为您讲解:
一,2吨,3吨吊机、大多用于吊机基本都装在比较小的底盘上,轴距一般为3.3米,比如东风福瑞卡,福田小时代,唐骏欧铃,重汽等蓝牌随车吊底盘等,一般车箱长度可做到3.4-3.6米。
二,4吨吊机、5吨吊机一般装在东风多利卡,或是福田时代中驰,东风140等等,货箱尺寸在4.3-6.1米,小车装大的吊机,稳定性差,容易翻车。且施展不出吊机应有的起重性能。
三、5 吨吊机、6吨吊机 、8吨吊机用选配随车吊底盘:东风145随车吊底盘、东风153随车吊底盘,一般马力在180内,车厢的长度一般可以做到5.6米到6.1米,如要装8吨的吊机,还需考虑大梁必需在280mm以上,还要考虑上牌**重和车厢**长的解决方案。
四、8吨吊机、10吨吊机、12吨吊机对应的底盘是:东风小三轴随车吊底盘、**后四随车吊底盘、东风后八轮随车吊底盘、后双桥随车吊底盘,车厢的长度可以做到7.8—8.5米.。
五、12吨吊机、16吨吊机相对应的底盘是:后八轮随车吊底盘、**后八随车吊底盘,货箱尺寸在7.8到8.4米。
长兴五吨大运随车吊采用大运原厂底盘、玉柴140马力发动机、国五排放标准,外形尺寸为7280×2500×3560、货厢长度4.3米、轴距3900,可装5吨吊机。长兴五吨大运随车吊整车型号为dyq5121jsqd5ab,有燃油达标公告,该随车吊采用大运2080排半运途驾驶室,*扬六档带副变速箱,2.9/9吨前后桥,250*(7+5)局部三层大梁,9.00-20轮胎(无备胎),**取力器,节油开关,远程油门。
5吨随车吊【主要技术参数】 | |||
产品名称 | dyq5121jsqd5ab大运型随车起重运输车 | 产品号 | zm7d65tw08x |
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(kg) | 4500,4200 | 外形尺寸(mm) | 7280×2500×3560, 7590×2500×3560, 7995×2500×3560
|
整备质量(kg) | 7300,7600 | 货厢尺寸(mm) | 4300×2200×600,
4500×2200×600, 4800×2200×600
|
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25/22,25/21 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2080,1300/2190,1300/2295,1300/1995 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900,4100,4400,4700 |
轴荷(kg) | 4340/7655 | 车速(km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠及前雾灯,选装后视镜安装位置.abs型号和生产厂家:vie abs-ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;abs型号和生产厂家:abs/asr-24v-4s/4m,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机yc4e140-56,yc4fa120-50,yn38cre1,ynf40e1,yc4e160-56对应油耗申报值均为:24.5l/100km.防护装置材料:q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:sq5s:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/起升载荷(kg)分别为:sq5z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | dyq1121d5aa | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6600,6800,7100,7400,7260,7460,7760×2370,2470,2260,2320×2700,2770 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 25/29,25/24 | 轮胎规格 | 8.25-20 16pr,8.25r20 16pr,9.00-20 14pr,9.00r20 14pr |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1940,1810,1850 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1700,1750 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4e | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
欢迎定制5吨随车吊,选新飞工吊机,新飞工5吨新飞工小吊车,汽车吊车厂家订购